Bild StatistikZahlen und Fakten

Seit einem vierteljahrhundert verfolgen wir das Ziel der aktiven Förderung und Durchführung der Jugendzahnpflege in Kindergärten und Grundschulen. Fundierte Zahlen belegen die nachhaltige Verbesserung der Zahngesundheit. So ist die Zahl der naturgesunden Kinderzähne bei Schulanfängern von 53% bis heute auf 62% angestiegen. 18.000 Kinder der 2. - 4. Klassen erhalten jährlich durch das Verweisungssystem, Zugang zu dem wichtigen Thema der Zahnpflege und Gesunderhaltung. In den Kindertagesstätten betreuen die Patenzahnärzte ca. 23.000 Kinder pro Kindergartenjahr.

Statistik der Kindergärten

Jahr Ob-
leute
Kinder-
gärten
Kinder-
zahl
ges.
0-2 3-12 Kinder-
garten-
besuche
Eltern-
abende
Praxis-
besuche
Ernäh-
rungs-
beratung
2008/2009 178 353 22.204 1.829 20.375 191 3 154 11
2007/2008 197 355 25.274 1.071 24.203 150 11 157 12
2006/2007 197 355 25.220 1.036 24.184 202 8 137 17
2005/2006 188 353 25.113 971 24.142 164 11 168 40
2004/2005 189 352 24.912 868 24.044 157 41 164 19
2003/2004 192 354 25.096 862 24.234 359 22 168 16
2002/2003 194 354 24.896 862 24.034 265 21 105 a
2001/2002 198 356 22.286 899 22.286 119 9 101 13
2000/2001 181 354 21.855 1.555 21.855 120 17 129 15
1999/2000 188 354 21.720 1.521 21.720 70 12 75 7
1998/1999 191 357 21.720 1.454 21.720 115 42 123 13
1997/1998 184 356 21.482 1.902 21.482 122 29 113 7
1996/1997 189 355 19.422 1.977 19.422 111 36 119 9
1995/1996 192 349 22.361 - 22.361 163 35 19 13
Gesamt     323.561 16.807 316.062 2.308 297 1.732 192
Mittelwert     23.112            

Grafik zur Statistik der Kindergärten
Bild der Statistik der Kindergärten

^ Zum Seitenanfang

 

Statistik der 1. Klassen

Schuljahr
1. Klassen
Natur-
gesund
Saniert Behandlungs-
bedarf
Schüler
gesamt
Schüler
untersucht
1999/2000 53% 10% 37% 4.481 3.473
2000/2001 56% 10% 34% 3.028 1.832
2001/2002 56% 13% 31% 6.013 3.636
2002/2003 54% 11% 35% 6.160 3.237
2003/2004 57% 12% 31% 6.513 3.925
2004/2005 60% 12% 27% 6.430 4.654
2005/2006 58% 12% 30% 6.251 5.145
2006/2007 60% 12% 27% 5.789 4.859
2007/2008 60% 12% 27% 5.868 4.437
2008/2009 62% 12% 26% 5.354 4.560
2009/2010 66% 11% 23% 4.136 3.930
Gesamt       60.023 43.688
Mittelwert 58,36% 11,55% 29,82%    

Grafik zur Statistik der 1. Klassen
Bild der Statistik der 1. Klassen von 1999 - 2010

^ Zum Seitenanfang

 

Statistik der 2. - 4. Klassen

Schuljahr
2. - 4. Klassen
Schüler
gesamt
1. Rücklauf Erinnerung
Kinderzahl
Rücklauf
nach Erinnerung
Gesamt
Rücklauf
1999/2000 18.229 34% 0 0% 34%
2000/2001 16.459 27% 0 0% 27%
2001/2002 18.754 22% 14.681 7% 28%
2002/2003 18.614 26% 0 0% 26%
2003/2004 18.056 21% 0 0% 21%
2004/2005 18.520 30% 0 0% 30%
2005/2006 18.589 24% 14.110 12% 36%
2006/2007 18.693 32% 12.702 9% 41%
2007/2008 18.376 36% 11.814 15% 51%
2008/2009 17.004 34% 11.189 14% 49%
2009/2010 16.697 42% 9.645 2% 44%
Gesamt 197.991   74.141    
Mittelwert 17.999 29,82%   5,36% 35,18%

Grafik zur Statistik der 2. - 4. Klassen
Bild der Statistik der 2. - 4. Klassen von 1999 - 2010